序號 | 省份 | 班線 | 發車時間 | 公里數 | 可售車座 | 票價 |
1 | 江蘇 | 啟東 | 9:05 | 105 | 38 | 70 |
2 | 10:35 | 105 | 38 | 70 | ||
3 | 12:05 | 105 | 47 | 70 | ||
4 | 13:35 | 105 | 47 | 70 | ||
5 | 14:50 | 105 | 38 | 70 | ||
6 | 16:30 | 105 | 38 | 70 | ||
7 | 17:40 | 105 | 47 | 70 | ||
8 | 19:30 | 105 | 47 | 70 | ||
9 | 江蘇 | 南通 | 10:20 | 241 | 38 | 100 |
10 | 13:05 | 241 | 38 | 100 | ||
11 | 15:45 | 241 | 38 | 100 | ||
12 | 18:10 | 241 | 45 | 100 | ||
13 | 江蘇 | 蘇州 | 11:30 | 134 | 38 | 90 |
14 | 13:30 | 134 | 38 | 90 | ||
15 | 15:30 | 134 | 38 | 90 | ||
16 | 17:30 | 134 | 38 | 90 | ||
17 | 江蘇 | 昆山 | 9:20 | 94 | 36 | 76 |
18 | 11:15 | 94 | 36 | 76 | ||
19 | 12:00 | 94 | 36 | 76 | ||
20 | 12:50 | 94 | 36 | 76 | ||
21 | 14:30 | 94 | 36 | 76 | ||
22 | 15:35 | 94 | 36 | 76 | ||
23 | 16:30 | 94 | 36 | 76 | ||
24 | 17:20 | 94 | 36 | 76 | ||
25 | 19:40 | 94 | 36 | 76 | ||
26 | 江蘇 | 張家港 | 9:30 | 189 | 15 | 150 |
27 | 15:20 | 189 | 15 | 150 | ||
28 | 浙江 | 慈溪 | 15:00 | 211 | 7 | 130 |
29 | 浙江 | 桐鄉 | 11:00 | 142 | 38 | 78 |
30 | 17:35 | 142 | 38 | 78 | ||
31 | 浙江 | 嘉興 | 11:30 | 133 | 38 | 70 |
32 | 13:30 | 133 | 38 | 70 | ||
33 | 15:30 | 133 | 38 | 70 | ||
34 | 17:30 | 133 | 38 | 70 | ||
浦東機場長途客運站位于T2航站樓公交站點北側 | ||||||
由于疫情原因,長途客運暫緩運營,詳情咨詢:021-68345743 |
序號 | 省份 | 班線 | 發車時間 | 公里數 | 可售車座 | 票價 |
1 | 江蘇 | 啟東 | 9:05 | 105 | 38 | 70 |
2 | 10:35 | 105 | 38 | 70 | ||
3 | 12:05 | 105 | 47 | 70 | ||
4 | 13:35 | 105 | 47 | 70 | ||
5 | 14:50 | 105 | 38 | 70 | ||
6 | 16:30 | 105 | 38 | 70 | ||
7 | 17:40 | 105 | 47 | 70 | ||
8 | 19:30 | 105 | 47 | 70 | ||
9 | 江蘇 | 南通 | 10:20 | 241 | 38 | 100 |
10 | 13:05 | 241 | 38 | 100 | ||
11 | 15:45 | 241 | 38 | 100 | ||
12 | 18:10 | 241 | 45 | 100 | ||
13 | 江蘇 | 蘇州 | 11:30 | 134 | 38 | 90 |
14 | 13:30 | 134 | 38 | 90 | ||
15 | 15:30 | 134 | 38 | 90 | ||
16 | 17:30 | 134 | 38 | 90 | ||
17 | 江蘇 | 昆山 | 9:20 | 94 | 36 | 76 |
18 | 11:15 | 94 | 36 | 76 | ||
19 | 12:00 | 94 | 36 | 76 | ||
20 | 12:50 | 94 | 36 | 76 | ||
21 | 14:30 | 94 | 36 | 76 | ||
22 | 15:35 | 94 | 36 | 76 | ||
23 | 16:30 | 94 | 36 | 76 | ||
24 | 17:20 | 94 | 36 | 76 | ||
25 | 19:40 | 94 | 36 | 76 | ||
26 | 江蘇 | 張家港 | 9:30 | 189 | 15 | 150 |
27 | 15:20 | 189 | 15 | 150 | ||
28 | 浙江 | 慈溪 | 15:00 | 211 | 7 | 130 |
29 | 浙江 | 桐鄉 | 11:00 | 142 | 38 | 78 |
30 | 17:35 | 142 | 38 | 78 | ||
31 | 浙江 | 嘉興 | 11:30 | 133 | 38 | 70 |
32 | 13:30 | 133 | 38 | 70 | ||
33 | 15:30 | 133 | 38 | 70 | ||
34 | 17:30 | 133 | 38 | 70 | ||
由于疫情原因,長途客運暫緩運營,詳情咨詢:021-68345743 |
服務地點:申虹路298號
服務電話:021-34661821
訂票網址:www.962168.com