始發站 | 浦東機場 (07:02-21:42 ) |
終點站 | 龍陽路 (06:45-21:40) |
運行時間 | 浦東機場-龍陽路07:02-21:42;龍陽路-浦東機場06:45-21:40 |
發車間隔/分鐘 | 15分鐘 (06:45) 20分鐘 (07:02-21:42) |
票價/元 | 普通票:單程50,往返80;貴賓票:單程100,往返160; |
最高時速3 | 300公里/小時 |
溫馨提示:以上信息僅供參考。詳情請點擊http://www.shmetro.com/
始發站 | 浦東機場 (07:02-21:42) |
終點站 | 龍陽路 (06:45-21:40) |
運行時間 | 浦東機場-龍陽路07:02-21:42;龍陽路-浦東機場06:45-21:40 |
發車間隔/分鐘 | 15分鐘 (06:45) 20分鐘 (07:02-21:42) |
票價/元 | 普通票:單程50,往返80;貴賓票:單程100,往返160; |
最高時速 | 300公里/小時 |
溫馨提示:以上信息僅供參考。詳情請點擊http://www.shmetro.com/