公共交通運營情況表 | ||||||
序號 | 線路 | 起訖站首末班時間 | 主要??空? | 班次間隔 | 票價 元 | 咨詢電話 |
1 | 機場一線 | 浦東機場:7:00-23:00—虹橋樞紐東交通中心:6:00-23:00 | 虹橋T2候機樓、虹橋火車站 | 90分鐘 | 36 | 18918461468 |
2 | 機場二線 | 浦東機場:6:30-23:00—普安路延安東路:5:00-21:30 | / | 90分鐘 | 28 | |
3 | 機場四線 | 浦東機場:7:00-23:00—虹口足球場:5:00-21:30 | 張楊路云山路站、德平路浦東大道站、邯鄲路五角場站、云光新村(大柏樹)站 | 90分鐘 | 18-28 | 18918424968 |
4 | 機場五線 | 浦東機場:6:30-23:00—上?;疖囌荆ū睆V場):5:00-21:30 | 龍陽路地鐵站、中山東二路新開河路站、延安東路浙江中路 | 90分鐘 | 18-28 | |
5 | 機場七線 | 浦東機場:7:30-23:00—上海南站:6:30-21:30 | 川沙路華夏東路(8元)、上南路華夏西路(12元) | 15-30分鐘 | 8—20 | 51515519 |
6 | 機場八線 | 浦東機場:7:00-20:40—南匯汽車站:5:50-19:30 | 啟航路海天五路、海天三路啟航路、海天三路護航路、護航路機場大道、航全路機場大道、航全路基地二路、川匯三路施新路、蕭山路聞居路、金聞路聞居路、祝潘公路川南奉公路、祝潘公路千匯路、南祝路祝潘公路、南祝路周祝公路、南祝路祝城路、南祝路衛亭路、南祝路鹽朝公路、南祝路拱極路、人民東路南祝路 | 30-90分鐘 | 2—20 | 61760338 |
7 | 機場九線 | 浦東機場:7:00-23:00—莘莊地鐵站南廣場:6:00-21:30 | / | 90分鐘 | 28 | 18918461468 |
8 | 機場環一線 | 浦東機場:首末班08:00-19:15-航城園:7:10-18:45 | 當局樓、公安分局、指揮部、海關倉庫、航空公司、東航指揮部、施灣、航城園 | 30-60分鐘 | 2 | |
9 | 機場守航 夜宵線 | 浦東機場:23:00后→ 當日末班航班后 45分鐘-延安西路虹許路(虹橋樞紐東交通中心) | 浦東機場T1、T2站、龍陽路芳甸路站、世紀大道地鐵站站、延安東路浙江中路站、延安中路華山路站、延安西路虹許路站、虹橋樞紐交通中心 | 發車間隔 發車間隔根據客流情況調整,最大發車間隔不超過45分鐘! | 18-36 | 18918461468 |
乘坐機場線及軌道交通的乘客,需要出示72小時內核酸報告及場所碼綠碼。 | ||||||
溫馨提示:以上信息僅供參考。具體發車時間受交通路況影響有所調整。 |
公共交通運營情況表 | ||||||
序號 | 線路 | 起訖站首末班時間 | 主要??空? | 班次間隔 | 票價 元 | 咨詢電話 |
1 | 機場一線 | 浦東機場:7:00-23:00—虹橋樞紐東交通中心:6:00-23:00 | 虹橋T2候機樓、虹橋火車站 | 90分鐘 | 36 | 18918461468 |
2 | 機場二線 | 浦東機場:6:30-23:00—普安路延安東路:5:00-21:30 | / | 90分鐘 | 28 | |
3 | 機場四線 | 浦東機場:7:00-23:00—虹口足球場:5:00-21:30 | 張楊路云山路站、德平路浦東大道站、邯鄲路五角場站、云光新村(大柏樹)站 | 90分鐘 | 18-28 | 18918424968 |
4 | 機場五線 | 浦東機場:6:30-23:00—上?;疖囌荆ū睆V場):5:00-21:30 | 龍陽路地鐵站、中山東二路新開河路站、延安東路浙江中路 | 90分鐘 | 18-28 | |
5 | 機場七線 | 浦東機場:7:30-23:00—上海南站:6:30-21:30 | 川沙路華夏東路(8元)、上南路華夏西路(12元) | 15-30分鐘 | 8—20 | 51515519 |
6 | 機場八線 | 浦東機場:7:00-20:40—南匯汽車站:5:50-19:30 | 啟航路海天五路、海天三路啟航路、海天三路護航路、護航路機場大道、航全路機場大道、航全路基地二路、川匯三路施新路、蕭山路聞居路、金聞路聞居路、祝潘公路川南奉公路、祝潘公路千匯路、南祝路祝潘公路、南祝路周祝公路、南祝路祝城路、南祝路衛亭路、南祝路鹽朝公路、南祝路拱極路、人民東路南祝路 | 30-90分鐘 | 2—20 | 61760338 |
7 | 機場九線 | 浦東機場:7:00-23:00—莘莊地鐵站南廣場:6:00-21:30 | / | 90分鐘 | 28 | 18918461468 |
8 | 機場環一線 | 浦東機場:首末班08:00-19:15-航城園:7:10-18:45 | 當局樓、公安分局、指揮部、海關倉庫、航空公司、東航指揮部、施灣、航城園 | 30-60分鐘 | 2 | |
9 | 機場守航 夜宵線 | 浦東機場:23:00后→ 當日末班航班后 45分鐘-延安西路虹許路(虹橋樞紐東交通中心) | 浦東機場T1、T2站、龍陽路芳甸路站、世紀大道地鐵站站、延安東路浙江中路站、延安中路華山路站、延安西路虹許路站、虹橋樞紐交通中心 | 發車間隔 發車間隔根據客流情況調整,最大發車間隔不超過45分鐘! | 18-36 | 18918461468 |
乘坐機場線及軌道交通的乘客,需要出示72小時內核酸報告及場所碼綠碼。 | ||||||
溫馨提示:以上信息僅供參考。具體發車時間受交通路況影響有所調整。 |
線路 | 始發站 | 終點站 | 間隔時間(分鐘) | 票價(元) | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|
807 | 虹橋機場1號航站樓 05:30-23:00 | 清澗新村 | 20-30 | 2 | 52757553 |
176 | 虹橋機場1號航站樓 上午07:00-9:30 下午17:00-19:30 (周六周日及國定假日停駛) | 天山西路福泉路 | 約20 | 2 | 962284 |
溫馨提示:以上信息僅供參考。具體發車時間受交通路況影響有所調整。
線路 | 始發站 | 終點站 | 間隔時間(分鐘) | 票價(元) | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|
虹橋商務區1路 | 虹橋東交通中心 06:25-22:00 | 申虹路舟虹路 | 30-40 | 2 | 34023227 |
機場1路 | 虹橋東交通中心 06:00-23:00 | 浦東國際機場 | 20-30 | 36 | 34661553 |
941路 | 虹橋東交通中心 05:30-23:00 | 上?;疖囌? | 約20 | 2-6 | 54222357 |
虹橋樞紐4路 | 虹橋東交通中心 06:00-00:25 | 閔行紫竹園區 | 約10 | 1-8 | 64925849 |
虹橋樞紐9路 | 虹橋東交通中心 06:00-23:00 | 嘉定西站地鐵站 | 20-30 | 10 | 59168011 |
閔行18路 | 虹泉路 06:00-22:00 | 金豐小區(金輝路保樂路) | 20-30 | 2 | 34023227 |
316路 | 虹橋東交通中心 23:00-5:00 | 延安東路外灘 | 30-40 | 2 | 62906338 |
夜宵巴士 | 虹橋機場2號航站樓到達層1號門外北側 23:00-凌晨01:00 (注:受疫情影響暫停運營。運營恢復時間待上??崭郯褪坑邢薰就ㄖ? | 陸家嘴 | 約60 | 10 | 22351888 (8:00-20:00) |
71路T2線 | 申昆路樞紐站 06:00-22:00 | 申達二路潤虹路 | 約20 | 2 | 54437923 |
溫馨提示:以上信息僅供參考。具體發車時間受交通路況影響有所調整。