線路 | 始發站 | 終點站 | 間隔時間(分鐘) | 票價(元) | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|
807 | 虹橋機場1號航站樓 05:30-23:00 | 清澗新村 | 20-30 | 2 | 52757553 |
176 | 虹橋機場1號航站樓 上午07:00-9:30 下午17:00-19:30 (周六周日及國定假日停駛) | 天山西路福泉路 | 約20 | 2 | 962284 |
溫馨提示:以上信息僅供參考。具體發車時間受交通路況影響有所調整。
線路 | 始發站 | 終點站 | 間隔時間(分鐘) | 票價(元) | 咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|
虹橋商務區1路 | 虹橋東交通中心 06:25-22:00 | 申虹路舟虹路 | 30-40 | 2 | 34023227 |
機場1路 | 虹橋東交通中心 06:00-23:00 | 浦東國際機場 | 20-30 | 36 | 34661553 |
941路 | 虹橋東交通中心 05:30-23:00 | 上?;疖囌? | 約20 | 2-6 | 54222357 |
虹橋樞紐4路 | 虹橋東交通中心 06:00-00:25 | 閔行紫竹園區 | 約10 | 1-8 | 64925849 |
虹橋樞紐9路 | 虹橋東交通中心 06:00-23:00 | 嘉定西站地鐵站 | 20-30 | 10 | 59168011 |
閔行18路 | 虹泉路 06:00-22:00 | 金豐小區(金輝路保樂路) | 20-30 | 2 | 34023227 |
316路 | 虹橋東交通中心 23:00-5:00 | 延安東路外灘 | 30-40 | 2 | 62906338 |
71路T2線 | 申昆路樞紐站 06:00-22:00 | 申達二路潤虹路 | 約20 | 2 | 54437923 |
虹橋商務區2路 | 虹橋東交通中心 06:27-20:27 | 蘇虹路華翔路(P6停車場) | 15-25 | 2 | 34023227 |
虹橋商務區2路區間 | 虹橋東交通中心 06:45-09:45 16:45-19:45 (周六周日及國定假日停駛) | 申虹路遷虹路 | 20 | 2 | 34023227 |
溫馨提示:以上信息僅供參考。具體發車時間受交通路況影響有所調整。